Funkcja | Opcja menu | Klawisz skrótu |
Zaznaczanie prostokątne: | Narzędzia->Zaznaczenie->Zaznaczenie prostokątne | r |
Zaznaczanie eliptyczne: | Narzędzia->Zaznaczenie->Zaznaczenie eliptyczne | e |
Zaznaczanie odręczne: | Narzędzia->Zaznaczenie->Zaznaczenie odręczne | f |
Zaznaczanie rozmyte: | Narzędzia->Zaznaczenie->Zaznaczenie rozmyte | z |
Wypełnianie kubełkiem: | Narzędzia->Rysowanie->Wypełnianie kubełkiem | Shift-B |
Rysowanie pędzlem: | Narzedzia->Rysowanie->Pędzel | P |
Odwracanie zaznaczenia: | Narzędzia->Zaznaczenie->Odwróć | Ctrl-I |
Zwiększenie zaznaczenia: | Narzędzia->Zaznaczenie->Powiększ | |
Zmniejszenie zaznaczenia: | Narzędzia->Zaznaczenie->Zmniejsz | |
Wygładzanie zaznaczenia: | Narzędzia->Zaznaczenie->Wygładź | |
Wyostrzanie zaznaczenia: | Narzędzia->Zaznaczenie->Wyostrz | |
Widok linijek: | Widok->Linijki | Ctrl-Shift-R |
Widok prowadnic: | Widok->Prowadnice | Ctrl-Shift-T |
Widok zaznaczenia: | Widok->Zaznaczenie | Ctrl-T |
Przesuwanie warstw i zaznaczeń: | Narzędzia->Przekształcenie->Przesuń | m |
Mierzenie odległości i kątów | (operacja dostępna z okienka programu GIMP) |
Tematy:
Pytania: << Poprzednie Następne >>